Events / Lost in the Forest
World
Lost in the Forest
Banner rerun · 15 Aug – 16 Oct 2026




Gallery
Jungle Fairy (Awoken) · Exhibition Pass
Each draw costs 6 Exhibition Pass per draw.
- First 10 draw(s) in the new Card Pool guarantee a Rare Exhibit.
- Next 25 draw(s) guarantee a Rare Exhibit.
- Next 25 draw(s) guarantee an Unobtained Rare Exhibit.
Rare Exhibits (Total Probability: 5%): · 8 items
| Item | Base chance | If already owned |
|---|---|---|
| 0.87% | 70 Exhibition Ticket Stub | |
| 0.87% | 40 Exhibition Ticket Stub | |
| 0.87% | 30 Exhibition Ticket Stub | |
| 0.87% | 30 Exhibition Ticket Stub | |
| 0.87% | 70 Exhibition Ticket Stub | |
| 0.22% | 220 Exhibition Ticket Stub | |
| 0.22% | 120 Exhibition Ticket Stub | |
| 0.22% | 170 Exhibition Ticket Stub |
Normal Exhibits (Total Probability: 95%): · 10 items
| Item | Base chance | If already owned |
|---|---|---|
| 9.50% | 10 Exhibition Ticket Stub | |
| 9.50% | 10 Exhibition Ticket Stub | |
| 9.50% | 10 Exhibition Ticket Stub | |
| 9.50% | 10 Exhibition Ticket Stub | |
| 9.50% | 10 Exhibition Ticket Stub | |
| 9.50% | 10 Exhibition Ticket Stub | |
| 9.50% | 20 Exhibition Ticket Stub | |
| 9.50% | 10 Exhibition Ticket Stub | |
| 9.50% | 10 Exhibition Ticket Stub | |
| 9.50% | 5 Exhibition Ticket Stub |
| After 15 draws | 30 Exhibition Pass |
| After 50 draws | 30 Exhibition Pass |
| After 100 draws | 30 Exhibition Pass |
| After 150 draws | 30 Exhibition Pass |
Jungle Cottage (Grove) · Exhibition Pass
Each draw costs 6 Exhibition Pass per draw.
- First 10 draw(s) in the new Card Pool guarantee a Rare Exhibit.
- Next 30 draw(s) guarantee a Rare Exhibit.
- Next 30 draw(s) guarantee an Unobtained Rare Exhibit.
Rare Exhibits (Total Probability: 4.3%): · 7 items
| Item | Base chance | If already owned |
|---|---|---|
| 0.91% | 50 Exhibition Ticket Stub | |
| 0.91% | 40 Exhibition Ticket Stub | |
| 0.91% | 50 Exhibition Ticket Stub | |
| 0.91% | 65 Exhibition Ticket Stub | |
| 0.23% | 130 Exhibition Ticket Stub | |
| 0.23% | 130 Exhibition Ticket Stub | |
| 0.23% | 130 Exhibition Ticket Stub |
Normal Exhibits (Total Probability: 95.7%): · 18 items
| Item | Base chance | If already owned |
|---|---|---|
| 5.32% | 10 Exhibition Ticket Stub | |
| 5.32% | 15 Exhibition Ticket Stub | |
| 5.32% | 5 Exhibition Ticket Stub | |
| 5.32% | 15 Exhibition Ticket Stub | |
| 5.32% | 25 Exhibition Ticket Stub | |
| 5.32% | 25 Exhibition Ticket Stub | |
| 5.32% | 5 Exhibition Ticket Stub | |
| 5.32% | 5 Exhibition Ticket Stub | |
| 5.32% | 10 Exhibition Ticket Stub | |
| 5.32% | 5 Exhibition Ticket Stub | |
| 5.32% | 10 Exhibition Ticket Stub | |
| 5.32% | 5 Exhibition Ticket Stub | |
| 5.32% | 5 Exhibition Ticket Stub | |
| 5.32% | 10 Exhibition Ticket Stub | |
| 5.32% | 15 Exhibition Ticket Stub | |
| 5.32% | 5 Exhibition Ticket Stub | |
| 5.32% | 25 Exhibition Ticket Stub | |
| 5.32% | 15 Exhibition Ticket Stub |
| After 15 draws | 30 Exhibition Pass |
| After 50 draws | 30 Exhibition Pass |
| After 100 draws | 30 Exhibition Pass |
| After 200 draws | 60 Exhibition Pass |
Jungle Fairy (Sleeping) · Exhibition Pass
Each draw costs 6 Exhibition Pass per draw.
- First 10 draw(s) in the new Card Pool guarantee a Rare Exhibit.
- Next 25 draw(s) guarantee a Rare Exhibit.
- Next 25 draw(s) guarantee an Unobtained Rare Exhibit.
Rare Exhibits (Total Probability: 5%): · 8 items
| Item | Base chance | If already owned |
|---|---|---|
| 0.87% | 30 Exhibition Ticket Stub | |
| 0.87% | 60 Exhibition Ticket Stub | |
| 0.87% | 70 Exhibition Ticket Stub | |
| 0.87% | 40 Exhibition Ticket Stub | |
| 0.87% | 80 Exhibition Ticket Stub | |
| 0.22% | 170 Exhibition Ticket Stub | |
| 0.22% | 120 Exhibition Ticket Stub | |
| 0.22% | 120 Exhibition Ticket Stub |
Normal Exhibits (Total Probability: 95%): · 10 items
| Item | Base chance | If already owned |
|---|---|---|
| 9.50% | 10 Exhibition Ticket Stub | |
| 9.50% | 5 Exhibition Ticket Stub | |
| 9.50% | 5 Exhibition Ticket Stub | |
| 9.50% | 20 Exhibition Ticket Stub | |
| 9.50% | 10 Exhibition Ticket Stub | |
| 9.50% | 5 Exhibition Ticket Stub | |
| 9.50% | 10 Exhibition Ticket Stub | |
| 9.50% | 10 Exhibition Ticket Stub | |
| 9.50% | 20 Exhibition Ticket Stub | |
| 9.50% | 10 Exhibition Ticket Stub |
| After 15 draws | 30 Exhibition Pass |
| After 50 draws | 30 Exhibition Pass |
| After 100 draws | 30 Exhibition Pass |
| After 150 draws | 30 Exhibition Pass |
Jungle Cottage (Garden) · Exhibition Pass
Each draw costs 6 Exhibition Pass per draw.
- First 10 draw(s) in the new Card Pool guarantee a Rare Exhibit.
- Next 30 draw(s) guarantee a Rare Exhibit.
- Next 30 draw(s) guarantee an Unobtained Rare Exhibit.
Rare Exhibits (Total Probability: 4.3%): · 9 items
| Item | Base chance | If already owned |
|---|---|---|
| 0.64% | 65 Exhibition Ticket Stub | |
| 0.64% | 40 Exhibition Ticket Stub | |
| 0.64% | 50 Exhibition Ticket Stub | |
| 0.64% | 65 Exhibition Ticket Stub | |
| 0.64% | 65 Exhibition Ticket Stub | |
| 0.64% | 40 Exhibition Ticket Stub | |
| 0.16% | 130 Exhibition Ticket Stub | |
| 0.16% | 130 Exhibition Ticket Stub | |
| 0.16% | 130 Exhibition Ticket Stub |
Normal Exhibits (Total Probability: 95.7%): · 16 items
| Item | Base chance | If already owned |
|---|---|---|
| 5.98% | 10 Exhibition Ticket Stub | |
| 5.98% | 15 Exhibition Ticket Stub | |
| 5.98% | 10 Exhibition Ticket Stub | |
| 5.98% | 15 Exhibition Ticket Stub | |
| 5.98% | 5 Exhibition Ticket Stub | |
| 5.98% | 5 Exhibition Ticket Stub | |
| 5.98% | 5 Exhibition Ticket Stub | |
| 5.98% | 15 Exhibition Ticket Stub | |
| 5.98% | 5 Exhibition Ticket Stub | |
| 5.98% | 15 Exhibition Ticket Stub | |
| 5.98% | 25 Exhibition Ticket Stub | |
| 5.98% | 5 Exhibition Ticket Stub | |
| 5.98% | 5 Exhibition Ticket Stub | |
| 5.98% | 5 Exhibition Ticket Stub | |
| 5.98% | 5 Exhibition Ticket Stub | |
| 5.98% | 10 Exhibition Ticket Stub |
| After 15 draws | 30 Exhibition Pass |
| After 50 draws | 30 Exhibition Pass |
| After 100 draws | 30 Exhibition Pass |
| After 150 draws | 60 Exhibition Pass |
Back to all events.












