Seasons / Pyrofrost Bathhouse
Creatures
Pyrofrost Bathhouse
8 Nov 2025 – 19 Dec 2025 · 60 levels · 5,900 points to finish · 13 milestone rewards
16 creatures could only be caught while this season ran.
Reward track
Collection rewards
Collecting the season's items earns collection points, and the points unlock these.
| 8 points | Festival EXP×45 |
| 16 points | 3 Time-Limited Exhibition Pass |
| 24 points | Festival EXP×55 |
| 32 points | 3 Time-Limited Exhibition Pass |
| 40 points | Festival EXP×80 |
| 48 points | 6 Time-Limited Exhibition Pass |
| 56 points | Festival EXP×135 |
| 64 points | |
| 72 points | Festival EXP×135 |
| 80 points | |
| 88 points | 6 Time-Limited Exhibition Pass |
| 96 points | 3 Wishing Star |
| 104 points | |
| 112 points | 3 Wishing Star |
| 120 points | |
| 128 points | 3 Wishing Star |
| 136 points | |
| 144 points | 3 Wishing Star |
Activity rewards
Week 1
| 1 points | Festival EXP×100 |
| 2 points | Festival EXP×125 |
| 3 points | Festival EXP×150 |
| 5 points | Festival EXP×300 |
| 7 points | 20 Wishing Star |
Week 2
| 1 points | Festival EXP×100 |
| 2 points | Festival EXP×125 |
| 3 points | Festival EXP×150 |
| 5 points | Festival EXP×300 |
| 7 points | 20 Wishing Star |
Week 3
| 1 points | Festival EXP×100 |
| 2 points | Festival EXP×125 |
| 3 points | Festival EXP×150 |
| 5 points | Festival EXP×300 |
| 7 points | 20 Wishing Star |
Week 4
| 1 points | Festival EXP×100 |
| 2 points | Festival EXP×125 |
| 3 points | Festival EXP×150 |
| 5 points | Festival EXP×300 |
| 7 points | 20 Wishing Star |
Week 5
| 1 points | Festival EXP×100 |
| 2 points | Festival EXP×125 |
| 3 points | Festival EXP×150 |
| 5 points | Festival EXP×300 |
| 7 points | 20 Wishing Star |
Week 6
| 1 points | Festival EXP×100 |
| 2 points | Festival EXP×125 |
| 3 points | Festival EXP×150 |
| 5 points | Festival EXP×300 |
| 7 points | 20 Wishing Star |