Seasons / Spring Festival
Creatures
Spring Festival
18 Jan 2025 – 14 Mar 2025 · 60 levels · 5,900 points to finish · 7 milestone rewards

12 creatures could only be caught while this season ran.
Ordering Machine prices
Reward track
Collection rewards
Collecting the season's items earns collection points, and the points unlock these.
| 10 points | Pass EXP×45 |
| 20 points | |
| 30 points | 1,000 Fashionwave Token |
| 40 points | Pass EXP×55 |
| 50 points | |
| 60 points | Pass EXP×80 |
| 70 points | |
| 80 points | |
| 90 points | Pass EXP×135 |
| 100 points | 2,000 Fashionwave Token |
| 110 points | |
| 120 points | Pass EXP×135 |
| 130 points | |
| 140 points | 3 Wishing Star |
| 150 points | |
| 160 points | 3 Wishing Star |
| 170 points | |
| 180 points | 3 Wishing Star |
Activity rewards
Week 1
| 1 points | Pass EXP×100 |
| 2 points | Pass EXP×120 |
| 3 points | Pass EXP×140 |
| 5 points | Pass EXP×290 |
| 7 points | Fist-and-Palm |
Week 2
| 1 points | Pass EXP×100 |
| 2 points | Pass EXP×120 |
| 3 points | Pass EXP×140 |
| 5 points | Pass EXP×290 |
| 7 points | 20 Wishing Star |
Week 3
| 1 points | Pass EXP×100 |
| 2 points | Pass EXP×120 |
| 3 points | Pass EXP×140 |
| 5 points | Pass EXP×290 |
| 7 points |
Week 4
| 1 points | Pass EXP×100 |
| 2 points | Pass EXP×120 |
| 3 points | Pass EXP×140 |
| 5 points | Pass EXP×290 |
| 7 points | 20 Wishing Star |
Week 5
| 1 points | Pass EXP×100 |
| 2 points | Pass EXP×120 |
| 3 points | Pass EXP×140 |
| 5 points | Pass EXP×290 |
| 7 points |
Week 6
| 1 points | Pass EXP×100 |
| 2 points | Pass EXP×120 |
| 3 points | Pass EXP×140 |
| 5 points | Pass EXP×290 |
| 7 points | 20 Wishing Star |
Week 7
| 1 points | Pass EXP×100 |
| 2 points | Pass EXP×120 |
| 3 points | Pass EXP×140 |
| 5 points | Pass EXP×290 |
| 7 points |









